Département 39
Location de benne
dans le Jura (39)
Indiquez votre besoin dans le Jura, on s'occupe de tout : devis, livraison et enlèvement de votre benne.
Déchèteries et exutoires dans le Jura
- L'annuaire SINOE recense 35 déchèteries dans le Jura, dont 34 déclarées ouvertes aux professionnels.
- Parmi celles-ci : 23 acceptent les gravats et inertes, 23 acceptent les déchets verts, 24 acceptent le bois, 24 acceptent les encombrants.
- 5 plateformes d'inertes et 24 déchèteries sont référencées comme points de reprise des déchets du bâtiment ouverts aux professionnels, auxquels s'ajoutent 4 négoces de matériaux.
- Les déchèteries recensées dans le Jura ont collecté 62 230 tonnes en 2021, dont 15 748 tonnes de déblais et gravats.
- Source : ADEME, SINOE® annuaire des déchèteries DMA , Licence Ouverte. Données collectées le 12/10/2026, dernière mise à jour de la source le 16/12/2025.
- Source : ADEME, Acteurs de l'économie circulaire (points de reprise des déchets du bâtiment, REP PMCB) , Licence Ouverte 2.0. Données collectées le 11/10/2026, dernière mise à jour de la source le 09/07/2026.
- Source : ADEME, SINOE® tonnage des déchèteries par type de déchet et département , Licence Ouverte. Données de l'année 2021.
Déchèteries ouvertes aux professionnels
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie d'Arbois | Arbois (39600) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Arinthod | Arinthod (39240) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Beaufort | Beaufort (39190) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Bletterans | Bletterans (39140) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie des Sablières de Boissia | Boissia (39130) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Salins les Bains - Bracon | Bracon (39110) | non précisé |
| Déchèterie de Brevans | Brevans (39100) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Champagnole | Champagnole (39300) | non précisé |
| Déchèterie de Chaumergy | Chaumergy (39230) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Chaussin | Chaussin (39120) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
Voir les 24 autres lieux
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie de Dampierre | Dampierre (39700) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Domblans | Domblans (39210) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Combe Noiret | Foncine-le-Haut (39460) | plâtre, bois, encombrants |
| Déchèterie des Rousses | Les Rousses (39220) | non précisé |
| Déchèterie de Longchaumois | Longchaumois (39400) | non précisé |
| Déchèterie de Lons Sud | Messia-sur-Sorne (39570) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Mignovillard | Mignovillard* (39250) | non précisé |
| Déchèterie de Moirans en Montagne | Moirans-En-Montagne (39260) | non précisé |
| Déchèterie de Mont- Sous-vaudrey | Mont-sous-Vaudrey (39380) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Montmirey-le-chateau | Montmirey-le-Château (39290) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de la Savine | Morbier (39400) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Orgelet | Orgelet (39270) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Lons Nord | Perrigny (39570) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Poligny | Poligny (39800) | non précisé |
| Déchèterie de Saint-amour | Saint-Amour (39160) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint Aubin | Saint-Aubin (39410) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint-claude | Saint-Claude (39200) | non précisé |
| Déchèterie de Saint-julien | Saint-Julien (39320) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint-lupicin | Saint-Lupicin (39170) | non précisé |
| Déchèterie de Saligney | Saligney (39350) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Sellieres | Sellières (39230) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie Septmoncel | Septmoncel (39310) | non précisé |
| Déchèterie de Tavaux | Tavaux (39500) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Villers-farlay | Villers-Farlay (39600) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
Plateformes d'inertes et points de reprise du bâtiment
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie de Arbois | Arbois (39600) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Arinthod - SICTOM de Lons le Saunier | Arinthod (39240) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Bletterans - SICTOM de Lons le Saunier | Bletterans (39140) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie Brevans - SICTOM de la zone de Dole | Brevans (39100) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| LCJ - Briod | Briod (39570) | gravats et inertes |
| Déchèterie de CHAMPAGNOLE - SYDOM DU JURA | Champagnole (39300) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| SCL carrieres des lacs | Charcier (39130) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Chaumergy - SICTOM de Lons le Saunier | Chaumergy (39230) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de CHAUSSIN - SYDOM DU JURA | Chaussin (39120) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Carrière Ayel | Crotenay (39300) | gravats et inertes |
Voir les 19 autres lieux
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie Dampierre - SYDOM DU JURA | Dampierre (39700) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de FONCINE LE HAUT - SYDOM DU JURA | Foncine Le Haut (39460) | gravats et inertes, plâtre, bois, encombrants |
| Crançot | Hauteroche (39570) | gravats et inertes |
| E3R_JURA Recyclage | Larnaud (39140) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Les Rousses - SICTOM du Haut Jura | Les Rousses (39220) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Longchaumois | Longchaumois (39400) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de MESSIA SUR SORNE - SYDOM DU JURA | Messia-sur-Sorne (39570) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Mignovillard - SYDOM DU JURA | Mignovillard (39250) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Moirans en Montagne - SICTOM du Haut Jura | Moirans-En-Montagne (39260) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de MONT SOUS VAUDREY - SYDOM DU JURA | Mont-sous-Vaudrey (39380) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie d Orgelet | Orgelet (39270) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie Saint Aubin | Saint Aubin (39410) | gravats et inertes, déchets verts, encombrants |
| Déchèterie Saint Claude - SICTOM du Haut Jura | Saint Claude (39200) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Etablissement Industriel de Saint Aubin | Saint-Aubin (39410) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Saligney - SYDOM DU JURA | Saligney (39350) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Sellieres - SICTOM de Lons le Saunier | Sellières (39230) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie Tavaux - SYDOM DU JURA | Tavaux (39500) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint Julien - SYDOM DU JURA | Val-Suran (39320) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie Villers Farlay - SICTOM de la zone de Dole | Villers-Farlay (39600) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
Tonnages collectés en déchèterie (2021)
| Type de déchet | Tonnes |
|---|---|
| Déblais et gravats | 15 748 |
| Matériaux recyclables | 15 719 |
| Déchets verts | 10 804 |
| Encombrants | 9 326 |
| Mobilier | 7 305 |
| DEEE | 2 903 |
| Déchets dangereux | 405 |
| Autres déchets | 21 |
Ces listes sont publiées par des organismes publics, sans garantie d'exhaustivité. Horaires, tarifs pour les professionnels, volumes admis et jours de fermeture se vérifient auprès de chaque lieu avant le déplacement ; l'amiante n'est jamais accepté dans une benne ordinaire. Les lieux et les exploitants cités viennent de ces sources publiques : ils ne sont pas liés à Bennesloc.
Villes
Villes dans le Jura
Principales villes du département : Dole, Lons-le-Saunier.
Votre demande
Demandez un devis de benne dans le Jura
Demande gratuite et sans engagement. Jura fait partie de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Vous êtes loueur de bennes ou débarrasseur dans le Jura ? Devenez partenaire.
Dans la même région : Bourgogne-Franche-Comté
Choisir sa benne
