Département 88
Location de benne
dans les Vosges (88)
Indiquez votre besoin dans les Vosges, on s'occupe de tout : devis, livraison et enlèvement de votre benne.
Déchèteries et exutoires dans les Vosges
- L'annuaire SINOE recense 38 déchèteries dans les Vosges, dont 36 déclarées ouvertes aux professionnels.
- Parmi celles-ci : 34 acceptent les gravats et inertes, 34 acceptent les déchets verts, 34 acceptent le bois, 34 acceptent les encombrants.
- 4 plateformes d'inertes et 22 déchèteries sont référencées comme points de reprise des déchets du bâtiment ouverts aux professionnels, auxquels s'ajoutent 10 négoces de matériaux.
- Les déchèteries recensées dans les Vosges ont collecté 109 470 tonnes en 2021, dont 25 086 tonnes de déblais et gravats.
- Source : ADEME, SINOE® annuaire des déchèteries DMA , Licence Ouverte. Données collectées le 12/10/2026, dernière mise à jour de la source le 26/11/2025.
- Source : ADEME, Acteurs de l'économie circulaire (points de reprise des déchets du bâtiment, REP PMCB) , Licence Ouverte 2.0. Données collectées le 11/10/2026, dernière mise à jour de la source le 23/09/2026.
- Source : ADEME, SINOE® tonnage des déchèteries par type de déchet et département , Licence Ouverte. Données de l'année 2021.
Déchèteries ouvertes aux professionnels
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie de la Haute-meurthe - Anould | Anould (88650) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie d'Arches | Arches (88380) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Bains-les-bains | Bains-les-Bains* (88240) | non précisé |
| Déchèterie de Bruyères | Bruyères (88600) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Charme | Charmes (88130) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Châtenois | Châtenois (88170) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Contrexeville | Contrexéville (88140) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie Corcieux | Corcieux (88430) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Darney | Darney (88260) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Dompaire | Dompaire (88270) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
Voir les 26 autres lieux
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie d'Eloyes | Eloyes (88510) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de les Forges | Forges (88390) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Fresse-sur-moselle | Fresse-sur-Moselle (88160) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Gérardmer | Gerardmer (88400) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Golbey | Golbey (88190) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Niachamp - la Bresse | La Bresse (88250) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Lamarche | Lamarche (88320) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de le Syndicat | Le Syndicat (88120) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Val d'Ajol | Le Val-d'Ajol (88340) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Mirecourt | Mirecourt (88500) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Monthureux sur Saone | Monthureux-sur-Saône (88410) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Moyenmoutier | Moyenmoutier (88420) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Neufchâteau | Neufchâteau (88300) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Neuvillers-sur-fave | Neuvillers-sur-Fave (88100) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Nomexy | Nomexy (88440) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Rainville | Rainville (88170) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Rambervillers | Rambervillers (88700) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Raon-l'etape | Raon-l'Étape (88110) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie Rupt-sur-moselle | Rupt-sur-Moselle (88360) | non précisé |
| Déchèterie de Saint-dié | Saint-Dié-des-Vosges (88100) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint-nabord | Saint-Nabord (88200) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Blanfin - Saulxures sur Moselotte | Saulxures-sur-Moselotte (88290) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Thaon-les-Vosges | Thaon-Les-Vosges (88150) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Xertigny | Xertigny (88220) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie d'Epinal - Razimont | Épinal (88000) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie du Ban d'Etival | Étival-Clairefontaine (88480) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
Plateformes d'inertes et points de reprise du bâtiment
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie de Anould | Anould (88650) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Arches - EVODIA | Arches (88380) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Bruyeres - EVODIA | Bruyeres (88600) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Charmes - EVODIA | Charmes (88130) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de CHATENOIS - EVODIA | Chatenois (88170) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Contrexeville - CC Terre d'Eau | Contrexeville (88140) | plâtre, bois |
| Déchèterie de CORCIEUX - EVODIA | Corcieux (88430) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Vi Valorisation Agregats | Corcieux (88430) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Dompaire - EVODIA | Dompaire (88270) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Valormat Golbey | Golbey (88190) | gravats et inertes |
Voir les 16 autres lieux
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie de la Bresse - EVODIA | La Bresse (88250) | plâtre, bois |
| Déchèterie de Lamarche - EVODIA | Lamarche (88320) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de le Syndicat - EVODIA | Le Syndicat (88120) | plâtre, bois |
| Déchèterie de Monthureux sur Saone - SICOTRAL | Monthureux Sur Saone (88410) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Neufchateau | Neufchâteau (88300) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Nomexy - EVODIA | Nomexy (88440) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Rainville - EVODIA | Rainville (88170) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de RAMBERVILLERS - CC de la Région de Rambervillers | Rambervillers (88700) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Colin Tp Granulats Ramoncenais | Ramonchamp (88160) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Raon l Etape - EVODIA | Raon-l'Étape (88110) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Chachay Transports Location et Environnement | Remomeix (88100) | gravats et inertes |
| Déchèterie Saulxures sur Moselotte - CC Hautes Vosges | Saulxures Sur Moselotte (88290) | plâtre, bois |
| Déchèterie de XERTIGNY - EVODIA | Xertigny (88220) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie d Eloyes 88/col/0003 - DÉCHÈTERIE D ELOYES - EVODIA | Éloyes (88510) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Razimont - EVODIA | Épinal (88000) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Etival Clairefontaine - CA de Saint-Dié-des-Vosges | Étival-Clairefontaine (88480) | gravats et inertes, plâtre, bois |
Tonnages collectés en déchèterie (2021)
| Type de déchet | Tonnes |
|---|---|
| Déblais et gravats | 25 086 |
| Déchets verts | 24 971 |
| Matériaux recyclables | 21 916 |
| Encombrants | 18 959 |
| Mobilier | 11 760 |
| DEEE | 4 081 |
| Déchets dangereux | 1 469 |
| Autres déchets | 1 228 |
Ces listes sont publiées par des organismes publics, sans garantie d'exhaustivité. Horaires, tarifs pour les professionnels, volumes admis et jours de fermeture se vérifient auprès de chaque lieu avant le déplacement ; l'amiante n'est jamais accepté dans une benne ordinaire. Les lieux et les exploitants cités viennent de ces sources publiques : ils ne sont pas liés à Bennesloc.
Villes
Villes dans les Vosges
Principales villes du département : Épinal, Saint-Dié-des-Vosges.
Votre demande
Demandez un devis de benne dans les Vosges
Demande gratuite et sans engagement. Vosges fait partie de la région Grand Est.
Vous êtes loueur de bennes ou débarrasseur dans les Vosges ? Devenez partenaire.
Dans la même région : Grand Est
Choisir sa benne
