Département 14
Location de benne
dans le Calvados (14)
Indiquez votre besoin dans le Calvados, on s'occupe de tout : devis, livraison et enlèvement de votre benne.
Déchèteries et exutoires dans le Calvados
- L'annuaire SINOE recense 52 déchèteries dans le Calvados, dont 44 déclarées ouvertes aux professionnels.
- Parmi celles-ci : 42 acceptent les gravats et inertes, 43 acceptent les déchets verts, 40 acceptent le bois, 43 acceptent les encombrants.
- 10 plateformes d'inertes et 13 déchèteries sont référencées comme points de reprise des déchets du bâtiment ouverts aux professionnels, auxquels s'ajoutent 15 négoces de matériaux.
- Les déchèteries recensées dans le Calvados ont collecté 248 755 tonnes en 2021, dont 63 521 tonnes de déblais et gravats.
- Source : ADEME, SINOE® annuaire des déchèteries DMA , Licence Ouverte. Données collectées le 12/10/2026, dernière mise à jour de la source le 03/10/2026.
- Source : ADEME, Acteurs de l'économie circulaire (points de reprise des déchets du bâtiment, REP PMCB) , Licence Ouverte 2.0. Données collectées le 11/10/2026, dernière mise à jour de la source le 28/09/2026.
- Source : ADEME, SINOE® tonnage des déchèteries par type de déchet et département , Licence Ouverte. Données de l'année 2021.
Déchèteries ouvertes aux professionnels
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie de Baron-sur-Odon | Baron-Sur-Odon (14210) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Bretteville-l'Orgueilleuse | Bretteville-L'orgueilleuse (14740) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Bretteville-sur-Odon | Bretteville-Sur-Odon (14760) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Cambremer | Cambremer (14340) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie Colombelles (nouvelle) | Colombelles (14460) | non précisé |
| Déchèterie de Courseulles-sur-mer | Courseulles-sur-Mer (14470) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Creully | Creully (14480) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Fleury-sur-Orne | Fleury-Sur-Orne (14123) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Fontenay-le-Pesnel | Fontenay-Le-Pesnel (14250) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Ecrammeville | Formigny* (14710) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
Voir les 34 autres lieux
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie de Grandcamp-Maisy | Grandcamp-Maisy (14450) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Hermanville-sur-Mer | Hermanville-sur-Mer (14880) | gravats et inertes, déchets verts, encombrants |
| Déchèterie de Honfleur | Honfleur (14600) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Isigny-sur-Mer | Isigny-Sur-Mer (14230) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Point de Dépôt Surveillé de le Breuil-en-Auge | Le Breuil-en-Auge (14130) | déchets verts, encombrants |
| Déchèterie de Lisieux | Lisieux (14100) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Livarot | Livarot (14140) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Livry | Livry (14240) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Maisoncelles-Pelvey | Maisoncelles-Pelvey (14310) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Mesnil-Clinchamps | Mesnil-Clinchamps (14380) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de le Mesnil-Villement | Mesnil-Villement (14690) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Mézidon-Canon | Mezidon-Canon (14270) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de le Molay-Littry | Molay-Littry (14330) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Mouen | Mouen (14790) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Moult | Moult* (14370) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Moyaux | Moyaux (14590) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Noron-l'Abbaye | Noron-L'abbaye (14700) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Orbec | Orbec (14290) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Ouistreham | Ouistreham (14150) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Pertheville-Ners | Pertheville-Ners (14700) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Pont-l'Évêque | Pont-L'eveque (14130) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Port-en-Bessin-Huppain | Port-En-Bessin-Huppain (14520) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint-Cyr-du-Ronceray | Saint-Cyr-Du-Ronceray (14290) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie Saint-martin-de-fontenay | Saint-Martin-de-Fontenay (14320) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint-Rémy | Saint-Remy (14570) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Sainte-Honorine-du-Fay | Sainte-Honorine-Du-Fay (14210) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Soulangy | Soulangy (14700) | gravats et inertes, déchets verts, encombrants |
| Déchèterie de Thury-Harcourt | Thury-Harcourt (14220) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie la Croix Sonnet-touques | Touques (14800) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de le Tourneur | Tourneur (14350) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Vaucelles | Vaucelles (14400) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Vendeuvre | Vendeuvre (14170) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Villers-sur-Mer | Villers-sur-Mer (14640) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Vire | Vire Normandie (14500) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
Plateformes d'inertes et points de reprise du bâtiment
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Carrière de Vaubadon | Balleroy-Sur-Drome (14490) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Baron-sur-Odon - CC Vallées de l'Orne et de l'Odon | Baron-Sur-Odon (14210) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Cailloux Drive Caen | Blainville-Sur-Orne (14550) | gravats et inertes |
| CRB - Blainville | Blainville-Sur-Orne (14550) | gravats et inertes |
| SBV | Bretteville-Sur-Laize (14680) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Creully - SEROC | Creully (14480) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Fontenay le Pesnel - SEROC | Fontenay Le Pesnel (14250) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Grandcamp Maisy - SEROC | Grandcamp Maisy (14450) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Plateforme de Honfleur | Honfleur (14600) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Isigny sur Mer - SEROC | Isigny Sur Mer (14230) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
Voir les 13 autres lieux
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie de Mesnil Villement | Le Mesnil-Villement (14690) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de le Molay Littry - SEROC (Syndicat mixte de traitement Et valorisation des déchets ménagers de la Région Ouest Calvados) | Le Molay Littry (14330) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Maisoncelles-Pelvey - SEROC | Maisoncelles-Pelvey (14310) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| R N M | Mondeville (14120) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Noron l Abbaye - CC du Pays de Falaise | Noron L Abbaye (14700) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Carrière de Perrières | Perrieres (14170) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Port en Bessin | Port En Bessin (14520) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Sainte-Honorine-du-Fay - CC Vallées de l'Orne et de l'Odon | Sainte-Honorine-Du-Fay (14210) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Soulangy - CC du Pays de Falaise | Soulangy (14700) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, encombrants |
| Societe des Travaux de L'Ouest | Touffreville (14940) | gravats et inertes |
| Eiffage Route Agence de TOUQUES | Touques (14800) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Vaucelles - SEROC (Syndicat mixte de traitement Et valorisation des déchets ménagers de la Région Ouest Calvados) | Vaucelles (14400) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Sablière de Vaux sur Seules | Vaux-Sur-Seulles (14400) | gravats et inertes |
Tonnages collectés en déchèterie (2021)
| Type de déchet | Tonnes |
|---|---|
| Déchets verts | 84 811 |
| Déblais et gravats | 63 521 |
| Encombrants | 52 550 |
| Matériaux recyclables | 27 012 |
| Mobilier | 12 619 |
| DEEE | 5 832 |
| Déchets dangereux | 2 360 |
| Autres déchets | 49 |
Ces listes sont publiées par des organismes publics, sans garantie d'exhaustivité. Horaires, tarifs pour les professionnels, volumes admis et jours de fermeture se vérifient auprès de chaque lieu avant le déplacement ; l'amiante n'est jamais accepté dans une benne ordinaire. Les lieux et les exploitants cités viennent de ces sources publiques : ils ne sont pas liés à Bennesloc.
Villes
Villes dans le Calvados
Principales villes du département : Caen, Hérouville-Saint-Clair, Lisieux, Vire Normandie, Bayeux, Ifs, Mondeville.
Votre demande
Demandez un devis de benne dans le Calvados
Demande gratuite et sans engagement. Calvados fait partie de la région Normandie.
Vous êtes loueur de bennes ou débarrasseur dans le Calvados ? Devenez partenaire.
Dans la même région : Normandie
Choisir sa benne
