Département 50
Location de benne
dans la Manche (50)
Indiquez votre besoin dans la Manche, on s'occupe de tout : devis, livraison et enlèvement de votre benne.
Déchèteries et exutoires dans la Manche
- L'annuaire SINOE recense 50 déchèteries dans la Manche, dont 47 déclarées ouvertes aux professionnels.
- Parmi celles-ci : 46 acceptent les gravats et inertes, 46 acceptent les déchets verts, 46 acceptent le bois, 46 acceptent les encombrants.
- 14 plateformes d'inertes et 19 déchèteries sont référencées comme points de reprise des déchets du bâtiment ouverts aux professionnels, auxquels s'ajoutent 10 négoces de matériaux.
- Les déchèteries recensées dans la Manche ont collecté 221 280 tonnes en 2021, dont 47 980 tonnes de déblais et gravats.
- Source : ADEME, SINOE® annuaire des déchèteries DMA , Licence Ouverte. Données collectées le 12/10/2026, dernière mise à jour de la source le 03/10/2026.
- Source : ADEME, Acteurs de l'économie circulaire (points de reprise des déchets du bâtiment, REP PMCB) , Licence Ouverte 2.0. Données collectées le 11/10/2026, dernière mise à jour de la source le 29/09/2026.
- Source : ADEME, SINOE® tonnage des déchèteries par type de déchet et département , Licence Ouverte. Données de l'année 2021.
Déchèteries ouvertes aux professionnels
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie de Anneville en Saire | Anneville-en-Saire (50760) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Bricquebec | Bricquebec* (50260) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Brecey | Brécey (50370) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Brehal | Bréhal (50290) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Carentan | Carentan-les-Marais (50500) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Carquebut | Carquebut (50480) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Conde-sur-vire | Condé-sur-Vire* (50890) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Créances | Créances (50710) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Ducey | Ducey* (50220) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Gavray-sur-Sienne | Gavray* (50450) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
Voir les 37 autres lieux
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie de Granville | Granville (50400) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Gratot | Gratot (50200) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Greville Hague | Gréville-Hague* (50440) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Quettreville-sur-Sienne | Hyenville* (50660) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie Héauville | Héauville (50340) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie d'Isigny-le-buat | Isigny-le-Buat (50540) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Juvigny le Tertre | Juvigny-le-Tertre* (50520) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de la Haye du Puits | La Haye-du-Puits* (50250) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Dezert | Le Dézert (50620) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Moitiers d'Allonne | Les Moitiers-d'Allonne (50270) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie les Pieux | Les Pieux (50340) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Marigny | Marigny* (50570) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Martinvast | Martinvast (50690) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Montviron | Montviron* (50530) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Mortain | Mortain* (50140) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Ouville | Ouville (50210) | non précisé |
| Déchèterie de Percy | Percy* (50410) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Pont Hebert | Pont-Hébert (50880) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Pontorson | Pontorson* (50170) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Portbail | Portbail (50580) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Periers | Périers (50190) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Rauville la Place | Rauville-la-Place (50390) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint-clair-sur-l'elle | Saint-Clair-sur-l'Elle (50680) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint Cyr du Bailleul | Saint-Cyr-du-Bailleul (50720) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint Hilaire du Harcouet | Saint-Hilaire-du-Harcouët* (50600) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint James | Saint-James* (50240) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint Jean de la Haize | Saint-Jean-de-la-Haize (50300) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint-lo | Saint-Lô (50000) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint Martin de Bonfosse | Saint-Martin-de-Bonfossé (50750) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint Ovin | Saint-Ovin (50300) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Saint Sauveur Lendelin | Saint-Sauveur-Lendelin (50490) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Sourdeval | Sourdeval* (50150) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Tessy-sur-vire | Tessy-sur-Vire* (50420) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Tourlaville | Tourlaville* (50110) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Valognes | Valognes (50700) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Varouville | Varouville (50330) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Villedieu les Poeles | Villedieu-les-Poêles* (50800) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
Plateformes d'inertes et points de reprise du bâtiment
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie de Anneville en Saire | Anneville-en-Saire (50760) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Carrière du Moulin Richard | Brecey (50370) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Bricquebec | Bricquebec (50260) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Carrière de Brix | Brix (50700) | gravats et inertes |
| carriere du FUT | Cametours (50570) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Becquet Tourlaville - CA du Cotentin | Cherbourg-en-Cotentin (50110) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Fort Neuf - CA du Cotentin | Cherbourg-en-Cotentin (50130) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Condé - Point Fort Environnement | Condé sur Vire (50890) | gravats et inertes, déchets verts, encombrants |
| carriere de DOVILLE | Doville (50250) | gravats et inertes |
| Carriére de MONTSURVENT | Gouville-Sur-Mer (50200) | gravats et inertes |
Voir les 23 autres lieux
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie de Heauville - CA du Cotentin | Héauville (50340) | gravats et inertes, déchets verts, encombrants |
| Carrière de COSNICAT | Jullouville (50610) | gravats et inertes |
| Carriére SAINTE CROIX | La Hague (50440) | gravats et inertes |
| Sas Bouce Jean Michel | La Pernelle (50630) | gravats et inertes |
| Déchèterie du Dezert - Point Fort Environnement | Le Dézert (50620) | gravats et inertes, déchets verts, encombrants |
| Déchèterie de Ham | Le Ham (50310) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| C3V - Ferrières | Le Teilleul (50640) | gravats et inertes |
| Déchèterie les Pieux - CA du Cotentin | Les Pieux (50340) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Jeuland | Lieusaint (50700) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Marigny - Point Fort Environnement | Marigny (50570) | gravats et inertes, déchets verts, encombrants |
| Déchèterie de MARTINVAST - CA LE COTENTIN | Martinvast (50690) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Carrière de Montebourg | Montebourg (50310) | gravats et inertes |
| Lehodey T.p. | Muneville-Sur-Mer (50290) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Percy - Point Fort Environnement | Percy-en-Normandie (50410) | gravats et inertes, déchets verts, encombrants |
| Déchèterie de Pont Hebert - SYNDICAT MIXTE DU POINT FORT | Pont Hebert (50880) | gravats et inertes, déchets verts, encombrants |
| Carrière de St BRICE DE LANDELLES | Saint-Brice-De-Landelles (50730) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Saint Clair sur Elle - SYNDICAT MIXTE DU POINT FORT | Saint-Clair-Sur-L'Elle (50680) | gravats et inertes, déchets verts, encombrants |
| Déchèterie de Saint Martin de Bonfosse - Point Fort Environnement | Saint-Martin-de-Bonfossé (50750) | gravats et inertes, déchets verts, encombrants |
| Carrière d'APILLY | Saint-Senier-Sous-Avranches (50300) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Tessy sur Vire - SYNDICAT MIXTE DU POINT FORT | Tessy-Bocage (50420) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Valognes | Valognes (50700) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Leroux Philippe Cosqueville | Vicq-Sur-Mer (50330) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Villedieu les Poeles - Point Fort Environnement | Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (50800) | gravats et inertes, déchets verts, encombrants |
Tonnages collectés en déchèterie (2021)
| Type de déchet | Tonnes |
|---|---|
| Déchets verts | 80 839 |
| Encombrants | 47 993 |
| Déblais et gravats | 47 980 |
| Matériaux recyclables | 25 886 |
| Mobilier | 11 042 |
| DEEE | 5 589 |
| Déchets dangereux | 1 939 |
| Autres déchets | 12 |
Ces listes sont publiées par des organismes publics, sans garantie d'exhaustivité. Horaires, tarifs pour les professionnels, volumes admis et jours de fermeture se vérifient auprès de chaque lieu avant le déplacement ; l'amiante n'est jamais accepté dans une benne ordinaire. Les lieux et les exploitants cités viennent de ces sources publiques : ils ne sont pas liés à Bennesloc.
Villes
Villes dans la Manche
Principales villes du département : Cherbourg-en-Cotentin, Saint-Lô, Granville, La Hague, Carentan-les-Marais, Avranches.
Votre demande
Demandez un devis de benne dans la Manche
Demande gratuite et sans engagement. Manche fait partie de la région Normandie.
Vous êtes loueur de bennes ou débarrasseur dans la Manche ? Devenez partenaire.
Dans la même région : Normandie
Choisir sa benne
