Département 19
Location de benne
en Corrèze (19)
Indiquez votre besoin en Corrèze, on s'occupe de tout : devis, livraison et enlèvement de votre benne.
Déchèteries et exutoires en Corrèze
- L'annuaire SINOE recense 36 déchèteries en Corrèze, dont 33 déclarées ouvertes aux professionnels.
- Parmi celles-ci : 33 acceptent les gravats et inertes, 33 acceptent les déchets verts, 30 acceptent le bois, 33 acceptent les encombrants.
- 8 plateformes d'inertes et 11 déchèteries sont référencées comme points de reprise des déchets du bâtiment ouverts aux professionnels, auxquels s'ajoutent 5 négoces de matériaux.
- Les déchèteries recensées en Corrèze ont collecté 71 477 tonnes en 2021, dont 12 722 tonnes de déblais et gravats.
- Source : ADEME, SINOE® annuaire des déchèteries DMA , Licence Ouverte. Données collectées le 12/10/2026, dernière mise à jour de la source le 18/12/2025.
- Source : ADEME, Acteurs de l'économie circulaire (points de reprise des déchets du bâtiment, REP PMCB) , Licence Ouverte 2.0. Données collectées le 11/10/2026, dernière mise à jour de la source le 28/09/2026.
- Source : ADEME, SINOE® tonnage des déchèteries par type de déchet et département , Licence Ouverte. Données de l'année 2021.
Déchèteries ouvertes aux professionnels
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie d'Argentat | Argentat (19400) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Aubazine | Aubazines (19190) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Beaulieu-sur-Dordogne (Les Cavaleries) | Beaulieu-sur-Dordogne* (19120) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Beynat | Beynat (19190) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Beyssac | Beyssac (19230) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Bort les Orgues | Bort-les-Orgues (19110) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Bugeat | Bugeat (19170) | gravats et inertes, déchets verts, encombrants |
| Déchèterie de Chamberet | Chamberet (19370) | gravats et inertes, déchets verts, encombrants |
| Déchèterie de Chamboulive | Chamboulive (19450) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Correze | Corrèze (19800) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
Voir les 23 autres lieux
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie de Cosnac | Cosnac (19360) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie d'Allassac - Donzenac | Donzenac (19270) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Eygurande (Les Grandes Sagnes) | Eygurande (19340) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Goulles | Goulles (19430) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de La Roche-Canillac (Gros Chastang) | Gros-Chastang (19320) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Ladignac | Ladignac-sur-Rondelles (19150) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Lubersac | Lubersac (19210) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Malemort-sur-Correze | Malemort-sur-Corrèze* (19360) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Masseret | Masseret (19510) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Meymac | Meymac (19250) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Naves | Naves (19460) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Neuvic | Neuvic (19160) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Objat | Objat (19130) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie des Rosiers d'Egletons | Rosiers-d'Égletons (19300) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint-Bonnet-la-Rivière | Saint-Bonnet-la-Rivière (19130) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint-Julien-de-Maumont | Saint-Julien-Maumont (19500) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint-Pantaleon-de-Larche | Saint-Pantaléon-de-Larche (19600) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchéterie de Saint Privat | Saint-Privat (19220) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Treignac | Treignac (19260) | gravats et inertes, déchets verts, encombrants |
| Déchèterie de Tulle | Tulle (19000) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Ussac | Ussac (19270) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie d'Ussel (Camp César) | Ussel (19200) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Uzerche (La Gane Lachaud) | Uzerche (19140) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
Plateformes d'inertes et points de reprise du bâtiment
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie de Aubazine - SIRTOM de la Région de Brive | Aubazines (19190) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Beynat - SIRTOM DE LA REGION DE BRIVE | Beynat (19190) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Paprec - Brive (19) Perbousie | Brive-la-Gaillarde (19100) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Chamboulive - Tulle Agglo | Chamboulive (19450) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| carrière de Crochet | Chasteaux (19600) | gravats et inertes |
| Déchèterie d Allassac - DONZENAC | Donzenac (19270) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Mainchon | Gimel-Les-Cascades (19800) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Gros Chastang - Tulle Agglo | Gros-Chastang (19320) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de LUBERSAC - SIRTOM DE LA REGION DE BRIVE | Lubersac (19210) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie d'OBJAT - SIRTOM DE LA REGION DE BRIVE | Objat (19130) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
Voir les 9 autres lieux
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie Saint Bonnet la Rivière | Saint-Bonnet-La-Rivière (19130) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| carrière du chambon | Saint-Hilaire-Peyroux (19560) | gravats et inertes |
| Lascaux Environnement | Saint-Sornin-Lavolps (19230) | gravats et inertes |
| Multiplus Revalorisations et Agregats | Salon-La-Tour (19510) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Tulle - SIRTOM DE LA REGION DE BRIVE | Tulle (19000) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| REVAMA Saint-Pierre-de-Chandieu | Ussac (19270) | gravats et inertes |
| REVAMA Ussac | Ussac (19270) | gravats et inertes |
| Déchèterie d'Uzerche - SIRTOM de la Région de Brive | Uzerche (19140) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Uzerche | Uzerche (19140) | gravats et inertes |
Tonnages collectés en déchèterie (2021)
| Type de déchet | Tonnes |
|---|---|
| Déchets verts | 24 382 |
| Encombrants | 13 746 |
| Déblais et gravats | 12 722 |
| Matériaux recyclables | 11 805 |
| Mobilier | 5 418 |
| DEEE | 2 599 |
| Déchets dangereux | 782 |
| Autres déchets | 23 |
Ces listes sont publiées par des organismes publics, sans garantie d'exhaustivité. Horaires, tarifs pour les professionnels, volumes admis et jours de fermeture se vérifient auprès de chaque lieu avant le déplacement ; l'amiante n'est jamais accepté dans une benne ordinaire. Les lieux et les exploitants cités viennent de ces sources publiques : ils ne sont pas liés à Bennesloc.
Villes
Villes en Corrèze
Principales villes du département : Brive-la-Gaillarde, Tulle.
Votre demande
Demandez un devis de benne en Corrèze
Demande gratuite et sans engagement. Corrèze fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine.
Vous êtes loueur de bennes ou débarrasseur en Corrèze ? Devenez partenaire.
Dans la même région : Nouvelle-Aquitaine
Choisir sa benne
