Département 64
Location de benne
dans les Pyrénées-Atlantiques (64)
Indiquez votre besoin dans les Pyrénées-Atlantiques, on s'occupe de tout : devis, livraison et enlèvement de votre benne.
Déchèteries et exutoires dans les Pyrénées-Atlantiques
- L'annuaire SINOE recense 71 déchèteries dans les Pyrénées-Atlantiques, dont 56 déclarées ouvertes aux professionnels.
- Parmi celles-ci : 54 acceptent les gravats et inertes, 53 acceptent les déchets verts, 53 acceptent le bois, 56 acceptent les encombrants.
- 12 plateformes d'inertes et 29 déchèteries sont référencées comme points de reprise des déchets du bâtiment ouverts aux professionnels, auxquels s'ajoutent 14 négoces de matériaux.
- Les déchèteries recensées dans les Pyrénées-Atlantiques ont collecté 184 924 tonnes en 2021, dont 41 720 tonnes de déblais et gravats.
- Source : ADEME, SINOE® annuaire des déchèteries DMA , Licence Ouverte. Données collectées le 12/10/2026, dernière mise à jour de la source le 04/09/2026.
- Source : ADEME, Acteurs de l'économie circulaire (points de reprise des déchets du bâtiment, REP PMCB) , Licence Ouverte 2.0. Données collectées le 11/10/2026, dernière mise à jour de la source le 28/09/2026.
- Source : ADEME, SINOE® tonnage des déchèteries par type de déchet et département , Licence Ouverte. Données de l'année 2021.
Déchèteries ouvertes aux professionnels
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie de Anglet | Anglet (64600) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie d'Aramits | Aramits (64570) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Arcangues | Arcangues (64200) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Josbaig (aren) | Aren (64400) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Arrien | Arrien (64420) | encombrants |
| Déchèterie de Arzacq-Arraziguet | Arzacq-Arraziguet (64410) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Bardos | Bardos (64520) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Bayonne | Bayonne (64100) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Bedous | Bedous (64490) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Biarritz | Biarritz (64200) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
Voir les 46 autres lieux
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie de Bidart | Bidart (64210) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Bouillon | Bouillon (64410) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Briscous | Briscous (64240) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Came | Came (64520) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Castagnede | Castagnede (64270) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Corbere Aberes | Corbère-Abères (64330) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Diusse | Diusse (64330) | gravats et inertes, bois, encombrants |
| Déchèterie du Gabarn (escout) | Escout (64870) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Espoey | Espoey (64420) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Garlin | Garlin (64330) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Hendaye | Hendaye (64700) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Helette | Hélette (64640) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Itxassou | Itxassou (64250) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Lahonce | Lahonce (64990) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Larceveau | Larceveau-Arros-Cibits (64120) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Laruns | Laruns (64440) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Lasseube | Lasseube (64290) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Ledeuix | Ledeuix (64400) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Lescar Recyclerie Emmaus | Lescar (64230) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Louvie-juzon | Louvie-Juzon (64260) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Lussagnet | Lussagnet-Lusson (64350) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Mauléon | Mauléon-Licharre (64130) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Momy | Momy (64350) | encombrants |
| Déchèterie du Louet (montaner) | Montaner (64460) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Morlaàs | Morlaas (64160) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Meritein | Méritein (64190) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Navailles Angos | Navailles-Angos (64450) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Soeix | Oloron-Sainte-Marie (64400) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, encombrants |
| Déchèterie de la Zone Lanneretonne (oloron) | Oloron-Sainte-Marie (64400) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Pau | Pau (64000) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Pontacq | Pontacq (64530) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint-Jean-de-Luz | Saint-Jean-de-Luz (64500) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint-jean-le-vieux | Saint-Jean-le-Vieux (64220) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint-Palais | Saint-Palais (64120) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint-pée-sur-nivelle | Saint-Pée-sur-Nivelle (64310) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint-Etienne-de-Baigorry | Saint-Étienne-de-Baïgorry (64430) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Sauveterre-de-bearn | Sauveterre-de-Béarn (64390) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Serres-castet | Serres-Castet (64121) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Souraide | Souraïde (64250) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Sévignacq | Sévignacq (64160) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Tardets-sorholus | Tardets-Sorholus (64470) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Thèze | Thèze (64450) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Urrugne | Urrugne (64122) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Urt | Urt (64240) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Ustaritz | Ustaritz (64480) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Villefranque | Villefranque (64990) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
Plateformes d'inertes et points de reprise du bâtiment
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| COREVAL Amendeuix | Amendeuix-Oneix (64120) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Heidelberg Materials - ARANCOU | Arancou (64270) | gravats et inertes |
| Déchèterie d'Arcangues - Communaute de Communes ERROBI | Arcangues (64200) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie d Aren Josbaig - CC DU HAUT BEARN | Aren (64400) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Heidelberg Materials - ARESSY | Aressy (64320) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Arrien | Arrien (64420) | encombrants |
| Déchèterie de Arzacq Arraziguet - SIECTOM COTEAUX BEARN ADOUR | Arzacq-Arraziguet (64410) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Asson - CC Pays de Nay | Asson (64800) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Bls Tp | Bardos (64520) | gravats et inertes |
| CEMEX-Dépôt de Bayonne | Bayonne (64100) | gravats et inertes |
Voir les 31 autres lieux
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie de Bedous - CC DU HAUT BEARN | Bedous (64490) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Goyhetche Tp | Bidart (64210) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Bizanos | Bizanos (64320) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de BOSDARROS - CA DE PAU BEARN PYRENEES | Bosdarros (64290) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Bouillon - SIECTOM COTEAUX BEARN ADOUR | Bouillon (64410) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| CEMEX-Carrière de Cassaber | Carresse-Cassaber (64270) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Coarraze - CC Pays de Nay | Coarraze (64800) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Corbere Aberes - SIECTOM côteaux Béarn Adour | Corbère-Abères (64350) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Jurancon - CA Pau Béarn Pyrénées | Jurancon (64110) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Crmi | Labastide-Cezeracq (64170) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Lasseube - CC DU HAUT BEARN | Lasseube (64290) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Ledeuix - CC DU HAUT BEARN | Ledeuix (64400) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Recyclerie de Lescar Emmaus - CA Pau Béarn Pyrénées | Lescar (64230) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, encombrants |
| Déchèterie de Lussagnet - SIECTOM côteaux Béarn Adour | Lussagnet (64160) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Ecopole Pau Est | Meillon (64510) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Isdi Luciat Mirepeix | Mirepeix (64800) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Paprec Sud-Ouest - Montardon | Montardon (64121) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Morlaas - SIECTOM côteaux Béarn Adour | Morlaas (64160) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Navailles Angos - SIECTOM côteaux Béarn Adour | Navailles Angos (64450) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Anchen - Oloron Ste Marie | Oloron-Sainte-Marie (64400) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Soeix - CC du Haut Béarn | Oloron-Sainte-Marie (64400) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Isdi Luciat Pau | Pau (64000) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Valormat Lons | Pau (64000) | gravats et inertes |
| Bltp Recycl' | Ramous (64270) | gravats et inertes |
| Déchèterie de SAINT JEAN DE LUZ FAPA - Sud Pays Basque | Saint-Jean-de-Luz (64500) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie Saint-jean-le-vieux - Communaute de Communes GARAZI BAIGORRI | Saint-Jean-le-Vieux (64220) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie Saint-pée-sur-nivelle | Saint-Pée-Sur-Nivelle (64310) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Serres-castet - SIECTOM COTEAUX BEARN ADOUR | Serres-Castet (64121) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Coreval Urt | Urt (64240) | gravats et inertes, bois |
| Déchèterie Ustaritz - Communaute de Communes ERROBI | Ustaritz (64480) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Plateforme Lagourgue | Villefranque (64990) | gravats et inertes |
Tonnages collectés en déchèterie (2021)
| Type de déchet | Tonnes |
|---|---|
| Déchets verts | 57 822 |
| Déblais et gravats | 41 720 |
| Encombrants | 36 152 |
| Matériaux recyclables | 31 435 |
| Mobilier | 11 954 |
| DEEE | 4 393 |
| Déchets dangereux | 1 397 |
| Autres déchets | 50 |
Ces listes sont publiées par des organismes publics, sans garantie d'exhaustivité. Horaires, tarifs pour les professionnels, volumes admis et jours de fermeture se vérifient auprès de chaque lieu avant le déplacement ; l'amiante n'est jamais accepté dans une benne ordinaire. Les lieux et les exploitants cités viennent de ces sources publiques : ils ne sont pas liés à Bennesloc.
Villes
Villes dans les Pyrénées-Atlantiques
Lieux de dépôt recensés, ville par ville
Une page de ville est publiée à partir de 3 lieux distincts recensés par 2 sources officielles ; 8 villes de ce département ont au moins un lieu recensé.
Principales villes du département : Pau, Bayonne, Anglet, Biarritz, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Billère, Lons.
Votre demande
Demandez un devis de benne dans les Pyrénées-Atlantiques
Demande gratuite et sans engagement. Pyrénées-Atlantiques fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine.
Vous êtes loueur de bennes ou débarrasseur dans les Pyrénées-Atlantiques ? Devenez partenaire.
Dans la même région : Nouvelle-Aquitaine
Choisir sa benne
