Département 29
Location de benne
dans le Finistère (29)
Indiquez votre besoin dans le Finistère, on s'occupe de tout : devis, livraison et enlèvement de votre benne.
Déchèteries et exutoires dans le Finistère
- L'annuaire SINOE recense 78 déchèteries dans le Finistère, dont 60 déclarées ouvertes aux professionnels.
- Parmi celles-ci : 45 acceptent les gravats et inertes, 40 acceptent les déchets verts, 42 acceptent le bois, 47 acceptent les encombrants.
- 18 plateformes d'inertes et 18 déchèteries sont référencées comme points de reprise des déchets du bâtiment ouverts aux professionnels, auxquels s'ajoutent 30 négoces de matériaux.
- Les déchèteries recensées dans le Finistère ont collecté 392 153 tonnes en 2021, dont 80 635 tonnes de déblais et gravats.
- Source : ADEME, SINOE® annuaire des déchèteries DMA , Licence Ouverte. Données collectées le 12/10/2026, dernière mise à jour de la source le 07/07/2026.
- Source : ADEME, Acteurs de l'économie circulaire (points de reprise des déchets du bâtiment, REP PMCB) , Licence Ouverte 2.0. Données collectées le 11/10/2026, dernière mise à jour de la source le 28/09/2026.
- Source : ADEME, SINOE® tonnage des déchèteries par type de déchet et département , Licence Ouverte. Données de l'année 2021.
Déchèteries ouvertes aux professionnels
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie de Bodilis | Bodilis (29400) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Bourg Blanc | Bourg-Blanc (29860) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Briec | Briec (29510) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Plounéour-Brignogan-Plages | Brignogan-Plages* (29890) | gravats et inertes, bois, encombrants |
| Déchèterie de Camaret | Camaret-sur-Mer (29570) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Carhaix-Plouguer | Carhaix-Plouguer (29270) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Chateaulin | Châteaulin (29150) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Chateauneuf-du-faou | Châteauneuf-du-Faou (29520) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Cleder | Cléder (29233) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Concarneau | Concarneau (29900) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
Voir les 50 autres lieux
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie de Coray | Coray (29370) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Crozon | Crozon (29160) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Daoulas | Daoulas (29460) | gravats et inertes, plâtre, encombrants |
| Déchèterie de Lannugat | Douarnenez (29100) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie d'Elliant | Elliant (29370) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Ergué-Gabéric | Ergué-Gabéric (29500) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Fouesnant | Fouesnant (29170) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Guengat | Guengat (29180) | gravats et inertes, déchets verts, encombrants |
| Déchèterie de Lanmeur | Lanmeur (29620) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Lannilis | Lannilis (29870) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Aire de Collecte de Dv Lesneven | Lesneven (29260) | non précisé |
| Déchèterie de Lesneven | Lesneven (29260) | gravats et inertes, bois, encombrants |
| Déchèterie de Locmaria | Locmaria-Berrien (29690) | gravats et inertes, déchets verts, encombrants |
| Déchèterie de Locunole | Locunolé (29310) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Milizac | Milizac* (29290) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Morlaix | Morlaix (29600) | non précisé |
| Déchèterie de Moëlan-sur-Mer | Moëlan-sur-Mer (29350) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie d'Ouessant | Ouessant (29242) | bois, encombrants |
| Déchèterie de Plabennec | Plabennec (29860) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Pleyben | Pleyben (29190) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Pleyber-christ | Pleyber-Christ (29410) | non précisé |
| Déchèterie de Plonevez-porzay | Plonévez-Porzay (29550) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Plouarzel | Plouarzel (29810) | non précisé |
| Déchèterie de Ploudalmezeau | Ploudalmézeau (29830) | non précisé |
| Déchèterie de Plougonvelin | Plougonvelin (29217) | non précisé |
| Déchèterie de Plougonven | Plougonven (29640) | non précisé |
| Déchèterie de Plougoulm | Plougoulm (29250) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Plougourvest | Plougourvest (29400) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Plouguerneau | Plouguerneau (29880) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Plouguin | Plouguin (29830) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Aire de Collecte de Dv Plounéour-Brignogan-Plages | Plounéour-Trez (29890) | non précisé |
| Déchèterie de Plourin | Plourin (29830) | non précisé |
| Déchèterie de Plourin-les-morlaix | Plourin-lès-Morlaix (29600) | non précisé |
| Déchèterie de Plouedern | Plouédern (29800) | gravats et inertes, plâtre, bois, encombrants |
| Déchèterie de Kerbenhir | Pluguffan (29700) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Pont-croix | Pont-Croix (29790) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Poullan-sur-Mer | Poullan-sur-Mer (29100) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Primelin | Primelin (29770) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Quimper Est | Quimper (29000) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Quimperlé | Quimperlé (29300) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Rosnoën | Rosnoën (29590) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Aire de Collecte de Dv Saint-Martin-des-Champs | Saint-Martin-des-Champs (29600) | non précisé |
| Déchèterie de Saint-thegonnec | Saint-Thégonnec* (29410) | non précisé |
| Déchèterie de Scaer | Scaër (29390) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Scrignac | Scrignac (29640) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Sizun | Sizun (29450) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Taule | Taulé (29670) | non précisé |
| Déchèterie de Tregunc | Trégunc (29910) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie Ile-de-Batz | Île-de-Batz (29253) | gravats et inertes, encombrants |
| Déchèterie de l'Ile-de-sein | Île-de-Sein (29990) | encombrants |
Plateformes d'inertes et points de reprise du bâtiment
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie de Bourg-BLanc - CC DU PAYS DES ABERS | Bourg-Blanc (29860) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| CMGO Cast | Cast (29150) | gravats et inertes |
| ISDI de Bronfez | Crozon (29160) | gravats et inertes |
| Valormat Dirinon | Dirinon (29460) | gravats et inertes |
| Dividou (le) | Garlan (29610) | gravats et inertes |
| Le Roux Tp - Carrière de Gourlizon | Gourlizon (29710) | gravats et inertes |
| Centre Enfouissement Technique Iroise | Guilers (29820) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Kerguillo | Guilers (29820) | gravats et inertes |
| Brest Enrobés | Guipavas (29490) | gravats et inertes |
| Déchèterie de LAVALLOT - BREST METROPOLE | Guipavas (29490) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
Voir les 26 autres lieux
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Le Roux Tp & Carrieres | Kerlaz (29100) | gravats et inertes |
| LE ROUX TP : Site de Kerlaz | Kerlaz (29100) | gravats et inertes |
| Pont-Pinvidic | Lampaul-Guimiliau (29400) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Lanilis | Lannilis (29870) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Plobannalec - CC du Pays Bigouden Sud | Plobannalec (29740) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Plouarzel | Plouarzel (29810) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Kergogan-Bian | Ploudalmezeau (29830) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Ploudalmezeau | Ploudalmézeau (29830) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Plougastel - BREST METROPOLE | Plougastel-Daoulas (29470) | gravats et inertes, déchets verts, encombrants |
| Déchèterie de Plougonvelin - CC du Pays d'Iroise | Plougonvelin (29217) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Plouguerneau - CC du Pays des Abers | Plouguerneau (29880) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Plouguin - CC du Pays des Abers | Plouguin (29830) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Le Pape Environnement Plouhinec | Plouhinec (29780) | gravats et inertes |
| Recycleurs Bretons Plouigneau | Plouigneau (29610) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Plourin - CC du Pays d'Iroise | Plourin (29830) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Carrière Bodériou | Plouvorn (29420) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Pluguffan - CA Quimper Bretagne Occidentale | Pluguffan (29700) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Le Pape Environnement Pluguffan | Pluguffan (29700) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Le Pape Environnement Pont L'Abbe | Pont L'Abbe (29120) | gravats et inertes |
| Guyot Environnement Quimper | Quimper (29000) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Kerdroniou | Quimper (29000) | gravats et inertes |
| Kernivaigne | Riec-Sur-Belon (29340) | gravats et inertes |
| Theaud Riec sur Belon | Riec-Sur-Belon (29340) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Guena | Saint Renan (29290) | gravats et inertes |
| Rocshop | Saint-Martin-Des-Champs (29600) | gravats et inertes |
| Kerastang | Saint-Renan (29290) | gravats et inertes |
Tonnages collectés en déchèterie (2021)
| Type de déchet | Tonnes |
|---|---|
| Déchets verts | 166 404 |
| Déblais et gravats | 80 635 |
| Encombrants | 59 194 |
| Matériaux recyclables | 49 086 |
| Mobilier | 19 772 |
| DEEE | 8 907 |
| Autres déchets | 5 201 |
| Déchets dangereux | 2 954 |
Ces listes sont publiées par des organismes publics, sans garantie d'exhaustivité. Horaires, tarifs pour les professionnels, volumes admis et jours de fermeture se vérifient auprès de chaque lieu avant le déplacement ; l'amiante n'est jamais accepté dans une benne ordinaire. Les lieux et les exploitants cités viennent de ces sources publiques : ils ne sont pas liés à Bennesloc.
Villes
Villes dans le Finistère
Lieux de dépôt recensés, ville par ville
Une page de ville est publiée à partir de 3 lieux distincts recensés par 2 sources officielles ; 8 villes de ce département ont au moins un lieu recensé.
Principales villes du département : Brest, Quimper, Concarneau, Landerneau, Guipavas, Morlaix, Douarnenez, Plouzané.
Votre demande
Demandez un devis de benne dans le Finistère
Demande gratuite et sans engagement. Finistère fait partie de la région Bretagne.
Vous êtes loueur de bennes ou débarrasseur dans le Finistère ? Devenez partenaire.
Dans la même région : Bretagne
Choisir sa benne
