Département 35
Location de benne
en Ille-et-Vilaine (35)
Indiquez votre besoin en Ille-et-Vilaine, on s'occupe de tout : devis, livraison et enlèvement de votre benne.
Déchèteries et exutoires en Ille-et-Vilaine
- L'annuaire SINOE recense 77 déchèteries en Ille-et-Vilaine, dont 71 déclarées ouvertes aux professionnels.
- Parmi celles-ci : 53 acceptent les gravats et inertes, 53 acceptent les déchets verts, 47 acceptent le bois, 46 acceptent les encombrants.
- 26 plateformes d'inertes et 43 déchèteries sont référencées comme points de reprise des déchets du bâtiment ouverts aux professionnels, auxquels s'ajoutent 34 négoces de matériaux.
- Les déchèteries recensées en Ille-et-Vilaine ont collecté 302 569 tonnes en 2021, dont 78 222 tonnes de déblais et gravats.
- Source : ADEME, SINOE® annuaire des déchèteries DMA , Licence Ouverte. Données collectées le 12/10/2026, dernière mise à jour de la source le 30/09/2026.
- Source : ADEME, Acteurs de l'économie circulaire (points de reprise des déchets du bâtiment, REP PMCB) , Licence Ouverte 2.0. Données collectées le 11/10/2026, dernière mise à jour de la source le 29/09/2026.
- Source : ADEME, SINOE® tonnage des déchèteries par type de déchet et département , Licence Ouverte. Données de l'année 2021.
Déchèteries ouvertes aux professionnels
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie d'Acigné | Acigné (35690) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, encombrants |
| Déchèterie d'Argentré-du-plessis | Argentré-du-Plessis (35370) | non précisé |
| Déchèterie de Baguer-pican | Baguer-Pican (35120) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Bain-de-bretagne | Bain-de-Bretagne (35470) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Bais | Bais (35680) | non précisé |
| Déchèterie de Bazouges-la-Pérouse | Bazouges-la-Pérouse (35560) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Betton | Betton (35830) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Breteil | Breteil (35160) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Bruz | Bruz (35170) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Plateforme Végétaux de Brécé | Brécé (35530) | non précisé |
Voir les 61 autres lieux
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie de Cesson-Sévigné | Cesson-Sévigné (35510) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Aire de Collecte de Dv Petit-Fougeray | Chanteloup (35150) | non précisé |
| Déchèterie de Chantepie | Chantepie (35135) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois |
| Valoparc de Chateaubourg | Châteaubourg (35220) | non précisé |
| Déchèterie de Chatillon-en-Vendelais | Châtillon-en-Vendelais (35210) | non précisé |
| Plateforme Végétaux de Clayes | Clayes (35590) | non précisé |
| Déchèterie de Combourg | Combourg (35270) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Plateforme Végétaux de Corps-nuds | Corps-Nuds (35150) | non précisé |
| Déchèterie de Dinard | Dinard (35800) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Fougères - Javené | Fougères (35300) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Gael | Gaël (35290) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie du Grand-fougeray | Grand-Fougeray (35390) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Guichen | Guichen (35580) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Guipry | Guipry* (35480) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Gévezé | Gévezé (35850) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts |
| Déchèterie de Janzé | Janzé (35150) | non précisé |
| Plateforme Végétaux de l'Hermitage | L'Hermitage (35590) | non précisé |
| Déchèterie de la Bouëxière | La Bouëxière (35340) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de la Chapelle-des-Fougeretz | La Chapelle-des-Fougeretz (35520) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois |
| Valoparc de la Guerche-de-bretagne | La Guerche-de-Bretagne (35130) | non précisé |
| Déchèterie de Landéan | Landéan (35133) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Plateforme Végétaux de le Rheu | Le Rheu (35650) | non précisé |
| Déchèterie le Verger | Le Verger (35160) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Liffré | Liffré (35340) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Louvigné-du-Désert | Louvigné-du-Désert (35420) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Martigné-ferchaud | Martigné-Ferchaud (35640) | non précisé |
| Déchèterie de Maure-de-bretagne | Maure-de-Bretagne* (35330) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Melesse | Melesse (35520) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Montauban | Montauban-de-Bretagne* (35360) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Montreuil sur Ille | Montreuil-sur-Ille (35440) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Mordelles | Mordelles (35310) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Noyal-sur-vilaine | Noyal-sur-Vilaine (35530) | non précisé |
| Déchèterie de Pacé | Pacé (35740) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Parigné | Parigné (35133) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Pipriac | Pipriac (35550) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Pleine Fougeres | Pleine-Fougères (35610) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Plelan le Grand | Plélan-le-Grand (35380) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Renac | Renac (35660) | gravats et inertes, déchets verts, encombrants |
| Déchèterie de Rennes Baud | Rennes (35000) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois |
| Déchèterie de Rennes Boëdriers | Rennes (35000) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois |
| Déchèterie de Rennes la Harpe | Rennes (35000) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Retiers | Retiers (35240) | non précisé |
| Déchèterie de Romillé | Romillé (35850) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts |
| Déchèterie de Saint-Armel | Saint-Armel (35230) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint-Aubin-d'Aubigné | Saint-Aubin-d'Aubigné (35250) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint-Aubin-du-Cormier | Saint-Aubin-du-Cormier (35140) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Valoparc de Saint-aubin-du-pavail | Saint-Aubin-du-Pavail* (35410) | non précisé |
| Déchèterie de Maen Roch | Saint-Brice-en-Coglès* (35460) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint-Erblon | Saint-Erblon (35230) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint-Georges-de-Reintembault | Saint-Georges-de-Reintembault (35420) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Saint-Jacques-de-la-Lande | Saint-Jacques-de-la-Lande (35136) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Plateforme Végétaux de Saint-sulpice-la-forêt | Saint-Sulpice-la-Forêt (35250) | non précisé |
| Déchèterie de Sainte-marie | Sainte-Marie (35600) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Sens-de-Bretagne | Sens-de-Bretagne (35490) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Sixt sur Aff | Sixt-sur-Aff (35550) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, encombrants |
| Déchèterie de Thorigné-Fouillard | Thorigné-Fouillard (35235) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Tinténiac | Tinténiac (35190) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Tremblay | Tremblay* (35460) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie du Val-d'Ize | Val-d'Izé (35450) | non précisé |
| Déchèterie de Vezin-le-Coquet | Vezin-le-Coquet (35132) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts |
| Valoparc de Vitré | Vitré (35500) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
Plateformes d'inertes et points de reprise du bâtiment
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Déchèterie de Bais - SMICTOM sud est 35 | Bais (35680) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Bazouges la Perouse | Bazouges La Preouse (35560) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Betton - Rennes Métropole | Betton (35830) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Maffay | Bourg Des Comptes (35890) | gravats et inertes |
| Isdi la Vigne | Breal-Sous-Montfort (35310) | gravats et inertes |
| Pigeon Carrieres - Bréal sous Montfort | Breal-Sous-Montfort (35310) | gravats et inertes |
| Centre D'Apport Volontaire de Breteil | Breteil (35160) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Bruz | Bruz (35170) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Cancale | Cancale (35260) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie Chantepie - Rennes Métropole | Chantepie (35135) | gravats et inertes, déchets verts, bois |
Voir les 59 autres lieux
| Lieu | Commune | Déchets déclarés acceptés |
|---|---|---|
| Marc Environnement Chantepie | Chantepie (35135) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Chateaubourg - SMICTOM sud est 35 | Chateaubourg (35220) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Chatillon en Vendelais - SMICTOM sud est 35 | Châtillon-en-Vendelais (35210) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Combourg | Combourg (35270) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Dol de Bretagne | Dol-De-Bretagne (35120) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Gael - SMICTOM CENTRE OUEST ILLE ET VILAINE | Gaël (35290) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Geveze - Rennes Métropole | Geveze (35850) | gravats et inertes, déchets verts |
| Lg Services | Guipry-Messac (35480) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Marc Environnement L'Hermitage | Hermitage (35590) | gravats et inertes |
| Carrière d'Iffendic | Iffendic (35750) | gravats et inertes |
| Montlouis | Janze (35150) | gravats et inertes |
| Valoparc DE JANZE - SMICTOM SUD EST 35 | Janze (35150) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Carrière du Moulin de Thouru | La Chapelle-Saint-Aubert (35140) | gravats et inertes |
| Déchèterie de la Chapelle des Fougeretz - RENNES METROPOLE | La Chapelle-des-Fougeretz (35520) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois |
| Déchèterie de Landéan - SMICTOM du pays de Fougères | Landéan (35133) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| le Rheu | Le Rheu (35650) | gravats et inertes |
| Sotrav | Liffre (35340) | gravats et inertes |
| Louvigné de Bais | Louvigne-De-Bais (35680) | gravats et inertes |
| Déchèterie de St Brice en Cogles - SMICTOM DU PAYS DE FOUGERES | Maen Roch (35460) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Martigné Ferchaud | Martigne-Ferchaud (35640) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Martigné-Ferchaud - SMICTOM SUD EST 35 | Martigné-Ferchaud (35640) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Melesse - VALCOBREIZH | Melesse (35520) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Miniac Morvan - CA Saint Malo Agglomération | Miniac Morvan (35540) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Colas Cote D'Emeraude | Miniac-Morvan (35540) | gravats et inertes |
| Déchèterie de MONTAUBAN DE BRETAGNE - SMICTOM du centre ouest Ille et Vilaine | Montauban-de-Bretagne (35360) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Montreuil sur Ille - VALCOBREIZH | Montreuil-Sur-Ille (35440) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie Mordelles - RENNES METROPOLE | Mordelles (35310) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Noyal sur Vilaine - SMICTOM sud est 35 | Noyal Sur Vilaine (35530) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Parigné - SMICTOM du pays de Fougères | Parigné (35133) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Pipriac - SMICTOM des pays de Vilaine | Pipriac (35550) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Pleine Fougeres - CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint Michel | Pleine Fougeres (35610) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Marc Environnement Pleurtuit | Pleurtuit (35730) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Plechatel | Pléchâtel (35470) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Plelan le Grand - SMICTOM CENTRE OUEST ILLE ET VILAINE | Plélan-le-Grand (35380) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Renac | Renac (35660) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Rennes la Harpe - RENNES METROPOLE | Rennes (35000) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie Rennes Baud - RENNES METROPOLE | Rennes (35000) | gravats et inertes, déchets verts, bois |
| Déchèterie Rennes Boedrier - Rennes Métropole | Rennes (35000) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois |
| Déchèterie de Retiers | Retiers (35240) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Déchèterie de Saint Armel - Rennes Métropole | Saint Armel (35230) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| saint M'Hervé | Saint M'Herve (35500) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Saint Aubin D'Aubigne -Smictom Valcobreizh | Saint-Aubin-D'Aubigné (35250) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Carrière de Saint Broladre | Saint-Broladre (35120) | gravats et inertes |
| Carrière de Saint guinoux | Saint-Guinoux (35430) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Saint Jacques de la Lande - RENNES METROPOLE | Saint-Jacques-de-la-Lande (35136) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| St Jacques de La Lande | Saint-Jacques-de-la-Lande (35136) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Saint Malo - SAINT MALO AGGLOMERATION | Saint-Malo (35400) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| St Malo de Phily | Saint-Malo-De-Phily (35480) | gravats et inertes |
| St Médard sur Ille | Saint-Medard-Sur-Ille (35250) | gravats et inertes |
| Ste Marie | Sainte-Marie (35600) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Sens de Bretagne - SMICTOM du pays de Fougères | Sens De Bretagne (35490) | gravats et inertes, déchets verts, bois, encombrants |
| Déchèterie de Thorigné-Fouillard | Thorigné-Fouillard (35235) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
| Marc Environnement Tinténiac | Tinteniac (35190) | gravats et inertes |
| Déchèterie de Val d Ize - SMICTOM SUD EST 35 | Val-d'Izé (35450) | gravats et inertes, plâtre, bois |
| Ecoselect Vern sur Seiche | Vern-Sur-Seiche (35770) | gravats et inertes, bois |
| Déchèterie Vezin le Coquet - RENNES METROPOLE | Vezin Le Coquet (35132) | gravats et inertes, déchets verts |
| Carrière CGM | Vieux-Vy-Sur-Couesnon (35490) | gravats et inertes |
| Carrière de Sautoger | Vieux-Vy-Sur-Couesnon (35490) | gravats et inertes |
| Valoparc de Vitré - SMICTOM sud est 35 | Vitré (35500) | gravats et inertes, plâtre, déchets verts, bois, encombrants |
Tonnages collectés en déchèterie (2021)
| Type de déchet | Tonnes |
|---|---|
| Déchets verts | 102 700 |
| Déblais et gravats | 78 222 |
| Encombrants | 57 402 |
| Matériaux recyclables | 40 928 |
| Mobilier | 13 165 |
| DEEE | 7 634 |
| Déchets dangereux | 2 467 |
| Autres déchets | 51 |
Ces listes sont publiées par des organismes publics, sans garantie d'exhaustivité. Horaires, tarifs pour les professionnels, volumes admis et jours de fermeture se vérifient auprès de chaque lieu avant le déplacement ; l'amiante n'est jamais accepté dans une benne ordinaire. Les lieux et les exploitants cités viennent de ces sources publiques : ils ne sont pas liés à Bennesloc.
Villes
Villes en Ille-et-Vilaine
Lieux de dépôt recensés, ville par ville
Une page de ville est publiée à partir de 3 lieux distincts recensés par 2 sources officielles ; 11 villes de ce département ont au moins un lieu recensé.
Principales villes du département : Rennes, Saint-Malo, Fougères, Bruz, Vitré, Cesson-Sévigné, Saint-Jacques-de-la-Lande, Betton.
Votre demande
Demandez un devis de benne en Ille-et-Vilaine
Demande gratuite et sans engagement. Ille-et-Vilaine fait partie de la région Bretagne.
Vous êtes loueur de bennes ou débarrasseur en Ille-et-Vilaine ? Devenez partenaire.
Dans la même région : Bretagne
Choisir sa benne
